Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €250.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €6,130.97 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PALKKIOPALVELU OY | €150.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | M JA T RANNE OY | €16.51 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MEZ Crafts Finland Oy | €159.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INTEX WEINBERG AB | €313.25 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EASTWAY SOUND&LIGHTING OY | €2,008.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | WELHONPESÄ OY | €300.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €148.29 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUK SEURA RY | €600.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FINNGOLD OY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €327.79 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €5,350.46 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €191,794.04 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEDFIT FINLAND OY | €2,185.48 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €3.37 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY | €200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FENNIA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ | €1,250.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YK-LIITTO | €160.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AMI-SÄÄTIÖ | (€700.00) | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01