Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | €850.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ASKOLAN KUNTA | €240.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FUNTOR OY | €195.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TEKLAB OY | €820.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PEKKORES OY | €920.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €26.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CORNER PRO SHOP OY | €227.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WELD-XPERTS OY | €1,550.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/MUSEOVIRASTO | €73.18 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUUTARHAMYYMÄLÄ MUHEVAINEN OY | €30.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VÄESTÖLIITTO RY | €440.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ARLA OY | €1,227.76 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €557.21 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TUUSULAN KUNTA | €140.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WURTH OY | €4,015.98 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HKSCAN FINLAND OY | €2,148.32 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FABRICOL OY | €1,425.27 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €16.13 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OTAVAMEDIA OY | €27.34 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €200.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01