Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOTIJOUKKUE START III OY | €240.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VEN-FIN TOUR OY | €3,000.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CASELAND OY | €4,340.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €1,916.96 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KY | €2,376.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KTK OY | €57.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MIKROMAFIA OY | €116.94 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TIEDEKESKUSSÄÄTIÖ | €3,839.80 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN STANDARDISOIMISLIIT SFS RY | €1,380.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | UUDENMAAN SALIBANDYEROTUOMARIK RY | €336.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €17,175.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €37.05 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €64.31 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PURSIAINEN ESA | €220.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BOTTA OY | €406.33 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SAIRAALA EIRA OY | €520.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VUOSAAREN AVAINSUUTARI OY | €46.29 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CAMILLA AHO OY AB | €30,800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAPASSELI OY | €245.57 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ESPORT ARENA OY | €48.86 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01