Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto | FINNKINO OY | €129.40 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | CENTER-INN OY AB | €12.90 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | WG PRINT OY | €1,080.00 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri | KOVAK OY | €1,412.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KAR-AGENT OY/SAITURINPÖRSSI | €6.37 | details» |
2014 | OivaAkatemia | IHMISOIKEUSLIITTO RY | €100.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto | PEPPENDAHL OY | €30.20 | details» |
2014 | Palmia | DEMARI KUSTANNUS OY | €153.64 | details» |
2014 | Opetusvirasto | FINN CHARTERS OY | €295.45 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | KH-CATERING OY | €1,980.53 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus | AUTOBAR FINLAND OY | €1.08 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | CARP-SEPPÄNEN TMI | €133.75 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | QENTILNEL QA OY | €12,478.98 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha | HERTTONIEMEN LUKKO OY | €541.49 | details» |
2014 | Opetusvirasto | SLY-LEHTIPAINOT OY | €687.75 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo | WEBSONIC OY | €3,137.10 | details» |
2014 | Pelastuslaitos | MACHINERY OY | €235.00 | details» |
2014 | Ympäristökeskus | ARTEMISIA EDIZIONI | €24.19 | details» |
2014 | Kulttuurikeskus | ATEA FINLAND OY | €26,100.46 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus | ALVARIUS OY | €460.00 | details» |
44652 | Ulkoinen |
10782 | Sosiaali- ja terveysvirasto |
9268 | Opetusvirasto |
3121 | Kiinteistövirasto |
2605 | Liikuntavirasto |
1965 | Nuorisoasiainkeskus |
1949 | Palmia |
1797 | Kaupunginkanslia |
1708 | Varhaiskasvatusvirasto |
1448 | Kulttuurikeskus |
1387 | Pelastuslaitos |
937 | Kaupunginkirjasto |
749 | Kaupunkisuunnitteluvirasto |
638 | Kaupunginmuseo |
634 | Kaupungin taidemuseo |
611 | Ympäristökeskus |
587 | Korkeasaaren eläintarha |
507 | Tukkutori |
475 | Suomenkielinen työväenopisto |
471 | Asuntotuotantotoimisto |
451 | OivaAkatemia |
441 | Hankintakeskus |
410 | Työterveyskeskus |
322 | Talpa |
312 | Kaupunginorkesteri |
305 | Tietokeskus |
230 | Rakennusvalvontavirasto |
185 | Ruotsinkielinen työväenopisto |
134 | Yleishallinto |
103 | Tarkastusvirasto |
75 | Innovaatiorahasto |
44 | Asuntotuotantorahasto |
1 |
44652 | 01. January 2014 |