Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €4,401.67 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASTRUM VENE- JA AUTOTALO HELSINKI O | €2,141.12 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €650.54 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | FMC LASKENTAPALVELUT OY | €15,502.41 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | EUROKANGAS OY | €27.18 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HAMMASVELHO OY | €9,410.83 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIVERKKO LASTEN JA NUORTEN PALVEL | €36,076.74 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MALLUSJOKISÄÄTIÖ | €3,230.10 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TT-FYSIO OY | €1,784.11 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €1,865.60 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | TEKSTIILITEOLLISUUS OY | €1,180.10 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAUTAKESKO OY | €136.49 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SNOOBI OY | €250.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FAZER FOOD SERVICES OY | €96,358.41 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TEMOTEK PALVELUT OY | €2,688.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIOTER KONS PAATELMA&KARVONE KY | €2,400.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SECURITAS OY | €11,364.47 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LUKKO-PAJA S SEPPÄNEN KY | €76.29 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HUS YHTYMÄHALLINTO/KONSERNIH | €620.34 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ | €22,274.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01