Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Terveyskeskus | PSYKOLOGITOIMISTO MINDPRO | €1,936.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto | ETRA OY/ETOLA | €92.37 | details» |
2012 | Opetusvirasto | MTV OY | €3,756.22 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto | HELSINGIN LEIMASINTEHDAS OY | €32.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto | LOOMIS SUOMI OY | €4,267.23 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto | SWECO TALOTEKNIIKKA | €5,293.56 | details» |
2012 | Palmia | TI-TARVIKE LUOSTARINEN OY | €30.26 | details» |
2012 | Pelastuslaitos | KARTTAKESKUS OY | €4,525.00 | details» |
2012 | Kaupungin taidemuseo | CULTIVOR OY | €170.06 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €441.24 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PP-PAPERI | €185.97 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto | KL SUPPORT OY | €139.45 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS-KIINTEISTÖT OY | €196,884.50 | details» |
2012 | Palmia | TILAUSRAVINTOLA KUNINKAAN LOHET O | €801.47 | details» |
2013 | Yleishallinto | DNA OY | €5.90 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto | TALENTUM MEDIA OY | €8,326.55 | details» |
2012 | Kaupunginmuseo | ELOKUVAOSUUSKUNTA SIPERIA | €6,300.00 | details» |
2014 | Palmia | GEOROS OY | €1,037.40 | details» |
2013 | Pelastuslaitos | STARA, MATERIAALIPALV | €1,475.10 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €34.50 | details» |
30194 | Opetusvirasto |
25623 | Sosiaali- ja terveysvirasto |
12286 | Sosiaalivirasto |
10912 | Kiinteistövirasto |
8446 | Liikuntavirasto |
7247 | Palmia |
6604 | Terveyskeskus |
6527 | Nuorisoasiainkeskus |
4730 | Pelastuslaitos |
4197 | Kulttuurikeskus |
4021 | Varhaiskasvatusvirasto |
3208 | Kaupunginkirjasto |
2759 | Talous- ja suunnittelukeskus |
2502 | Kaupunkisuunnitteluvirasto |
2313 | Kaupunginmuseo |
2285 | Kaupungin taidemuseo |
2250 | Korkeasaaren eläintarha |
2079 | Ympäristökeskus |
2028 | Kaupunginkanslia |
1971 | Hallintokeskus |
1724 | Asuntotuotantotoimisto |
1706 | Suomenkielinen työväenopisto |
1694 | Tukkutori |
1476 | Työterveyskeskus |
1381 | Hankintakeskus |
1363 | Henkilöstökeskus |
1306 | OivaAkatemia |
1087 | Talpa |
1058 | Kaupunginorkesteri |
1049 | Tietokeskus |
899 | Rakennusvalvontavirasto |
726 | Ruotsinkielinen työväenopisto |
487 | Yleishallinto |
370 | Innovaatiorahasto |
359 | Tarkastusvirasto |
200 | Asuntotuotantorahasto |
5 |
57293 | 01. January 2012 |
52043 | 01. January 2013 |
49736 | 01. January 2014 |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2014-01-01