Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | INSTRU OPTIIKKA OY | €95.01 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KNORRING OY | €2,093.37 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SAP-TERVEYSKESKUS | €58,188.98 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAINULAINEN PIRJO | €572.66 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KVALITEAM OY | €405.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €7,000.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | RAMBOLL FINLAND OY | €117.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | NOVAKARI OY | €109.66 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €29.86 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HELSINGIN ENERGIA/KAUKOLÄMPÖ | €1,452.78 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ISKU INTERIOR OY | €16,059.00 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | TEKNOSAFE OY | €1,283.90 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | CGI SUOMI OY | €22.95 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TUNSTALL OY | €316.60 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MEDIQ SUOMI OY | €930.60 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI OLLIVER AVOIN YHTIÖ | €6,270.01 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VESAISTEN HELSINGIN PIIRI RY | €600.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VILLA CATERING OY | €2,131.60 | details» |
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELU OY | €300.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MODEO OY | €928.09 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01