| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | REDERI J L RUNEBERG AB | €212.73 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PÄÄTTYNYT SOSIAALIVIRASTO | €145.00 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BERNER OY | €4.88 | details» |
| 2014 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN ILMASTOINTITUKKU OY | €16,014.30 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €5,143.38 | details» |
| 2013 | Varhaiskasvatusvirasto | TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSK PROFESS OY | €133.60 | details» |
| 2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | WIHURI OY | €28.32 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | ISS PALVELUT OY | €1,803.55 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SITA SUOMI OY | €80.69 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MPE-YHTIÖT OY | €400.09 | details» |
| 2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | EDITA PUBLISHING OY | €70.14 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €59,128.46 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €52.32 | details» |
| 2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NETS FINLAND OY | €64.50 | details» |
| 2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | ÅBERGIN LINJA OY | €280.00 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €3,373.20 | details» |
| 2015 | Varhaiskasvatusvirasto | KOMI M SUUTARI TMI | €149.19 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTIAINEN JALO | €6,776.99 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HELSINGIN XXVI VALLILAN APTEEKKI | €84.37 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IBM FINLAND OY | €5,676.40 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01