| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SHT-TUKKU OY | €278.60 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RESPECTA OY | €1,517.28 | details» |
| 2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €240.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FEMINETT OY | €800.00 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €12.04 | details» |
| 2014 | Liikuntavirasto (Liv) | TOKMANNI OY | €110.73 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | RAUTA-HANNU OY | €52.61 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PORVOO TOURS OY | €82.93 | details» |
| 2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | ATEA FINLAND OY | €441.37 | details» |
| 2014 | Kaupunginkanslia | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €500.80 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LASTEN KESÄ RY | €561.34 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ASTRELLO OÜ | €1,935.40 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €45.02 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | S W LAURITZON&CO OY | €402.40 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HIRVONEN STINA | €532.95 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MCDONALDS OY | €50.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BG-TUOTE OY | €119.21 | details» |
| 2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TROLLIUS OY | €65.05 | details» |
| 2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €8,617.31 | details» |
| 2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €99.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01