Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | NYSTRÖM SAMU | €4,655.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | CASE 5 OY/TEATTERIRAV KAKSI KANAA | €194.69 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | TIETO FINLAND OY | €2,306.67 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | METOS OY | €164.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | P&P LAAMANEN AY | €3,150.00 | details» |
2014 | Tietokeskus (Tieke) | HAKONEN SOLUTIONS OY | €785.80 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | AFFECTO FINLAND OY | €110.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EHRENSVÄRD-SEURA RY-SAMFUNDET EHR | €310.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SUN EFFECTS OY | €140,737.50 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | OVERDRIVE | €570.02 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY | €200.34 | details» |
2012 | Kaupunginmuseo (Museo) | ATEA FINLAND OY | €839.72 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | CAVERION SUOMI OY | €132.40 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | SANOMA PRO OY | €63.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIVERSEY SUOMI OY | €542.85 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KUNTOUTUS HIRVONEN | €9,618.94 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | SAVATE CLUB HELSINKI RY | €545.45 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €5,896.82 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €93.04 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY | €1,111.53 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01