Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kaupunginkanslia | HKL-LIIKENNELAITOS | €1,000.00 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | TALPA LIIKELAITOS | €45,790.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,346.95 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | AURINKO APTEEKKI | €16.82 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €662.78 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ASEMAN LAPSET RY | €200.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | MESVAC OY | €8,031.48 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | METOS OY | €107.54 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BILJARDIHUOLTO OY | €983.87 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KALLION LUKKO OY | €16.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARKKI OY | €20.82 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | ATEA FINLAND OY | €128.79 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEA-LIFE HELSINKI OY | €92.96 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €23.62 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | FLEXIM SECURITY OY | €672.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €253.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €39.30 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | JUKO JULKISALA KOULUTT NEUVOTT RY | €49.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €8.00 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | SUOMEN VIRVEVERKKO OY | €19,296.95 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01