Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €1,773.90 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | CAVERION SUOMI OY | €24,397.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NAMURAVINTOLAT OY | €150.88 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAJANDER HELENA | €840.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VALLIN ARI TMI | €108.75 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINNCRESPO OY | €70.14 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | INTO KUSTANNUS OY | €813.01 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TULKKIPISTE OY | €2,550.08 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAMRO OYJ | €1,613.15 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY | €374.97 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €211.40 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SYRJÄSEN HOPEATORPPA OY | €100.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | DINERS CLUB FINLAND FILIAL TILL | €6.50 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | JÄLJENTÄMÖ JOKELA OY | €77.29 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RIIMIN OY | €984.38 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SF FILM FINLAND OY | €120.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TEMPO SISTEMA FINLAND RY | €15,000.00 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | DUOSPORT OY | €20.33 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | BASWARE OYJ | €3,843.92 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | RIPATA OY | €490.34 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01