Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TEBOIL OY | €893.49 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMI-SEURAN MATKATOIMISTO OY | €1,109.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | JANTUNEN MARJA ANITA | €171.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/OIKEUSREKISTERIKESKUS | €13.40 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | A WENNSTRÖM OY | €91.10 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | A-LEHDET OY | €121.82 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | PAKILAN PUTKI OY | €3,119.84 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €45,609.49 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIRKKONUMMEN 1 APTEEKKI | €117.29 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | HOTELLI VICTORIA/YHTEISHOTELLI OY | €4.16 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- | €1,085.70 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN PSYKIATRIYHDISTYS RY | €230.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | REHABIA PERNIÖ OY | €5,375.30 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | PEDIHEALTH OY | €1,259.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KÄPYRINNE RY | €26,790.80 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | TOVIA DESIGN OY | €665.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HARTWALL OY | €20,023.79 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | SATO-RAKENNUTTAJAT OY | €13,074.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €109.38 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EXERTCO OY | €16.53 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01