Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAPSÄKKI OSUUSKUNTA | €850.00 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | SODEXO OY | €133.33 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TOHMAJÄRVEN KUNTA | €258.04 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €3,013.28 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | LITTLEHAMPTON BOOK SERVICES LTD | €2,264.83 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €1,044.90 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €4,251.96 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | INARIN KUNTA | €2,412.07 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUSSIAN TOURS OY | €602.75 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €15,916.90 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | CULT24 MEDIA OY | €910.35 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €8,905.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | UNITED PARCEL SERVICE FINLAND OY | €1,490.21 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | STAPLES FINLAND OY | €539.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | EFG TOIMISTOKALUSTEET OY | €384.76 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | EFG TOIMISTOKALUSTEET OY | €555.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOIVAKOTI ATZALEA OY | €1,520.05 | details» |
2014 | Helsingin Satama | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €629.64 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | EBRAND SUOMI OY | €600.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | SODEXO OY | €1,052.62 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01