Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DAUMANTS OY | €165.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | EURO COUNTERS OY | €195.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €100.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €43.67 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | LOHIKARI OY | €680.00 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | VIKING LINE ABP | €459.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | OPUSCAPITA GROUP OY | €362.78 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAMALMI PELTONEN OY | €130.44 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAUKORAVINTOLAT OY | €2,127.79 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €54.23 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €331.50 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUTISMISÄÄTIÖ | €425,977.23 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | CIME CREATIVE OY | €600.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MCASTING OY | €204.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOLOTOP OY | €164.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TALVITEKNIIKKA OJALA KY | €9.50 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | PARTCO OY | €21.35 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANKKIJA-MAATALOUS OY | €170.11 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINNKINO OY | €70.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MADS DENTAL OY | €1,122.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01