Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEHILÄINEN OY | €255,335.79 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | FAZER FOOD SERVICES OY | €113.36 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TERVEYSMAAILMA OY/DUQEM | €2,680.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARKKITEHTUURI-JA MUOTSTO TALLI OY | €4,707.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | AMI-SÄÄTIÖ | €120.00 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | DIACOR TERVEYSPALVELUT OY | €2,612.06 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €575.90 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | XO-RAVINTOLAT OY | €36.22 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | GALLERY TAIK | €9,500.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOP/TALPA L | €560.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA/ITÄINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €285.99 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NIEMI PALVELUT OY | €920.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | SYSMÄN KUNTA | €480.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VALIO OY | €292,429.38 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KUNTOVÄLINE OY | €97.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIMTECNO OY/FORMULA CENTER HKI | €94.14 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS POLIKL (IHO-NEURO-SISÄT YM) | €32.10 | details» |
2015 | Kaupunginmuseo (Museo) | KIRJAVÄLITYS OY | €14.90 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KIRJAVÄLITYS OY | €56.26 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | TALPA LIIKELAITOS | €31,353.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01