| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | €2,290.00 | details» |
| 2012 | Pelastuslaitos (Pel) | BILMERA OY | €55.24 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARKKI OY | €121.81 | details» |
| 2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KARIS TELEFON AB/KARJAAN PUHELIN | €150.00 | details» |
| 2013 | Hankintakeskus (Hank) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €1,407.38 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TRIO ILMASTOINTI OY | €63,833.80 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ | €11,631.97 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RESOLUTE ISMS OY | €43,450.00 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TEOTEAM OY | €708.00 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS RAVIOLI | €1,480.72 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN NESTLE OY | €6.52 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | JJJ-AUTOMAATIO OY | €720.00 | details» |
| 2013 | Pelastuslaitos (Pel) | TELKO OY | €1,620.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WALDEN JOHANNA PUHETERAPIA | €410.00 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €103.73 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SIPOON APTEEKKI | €151.41 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | DIVERSEY SUOMI OY | €7,455.08 | details» |
| 2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY | €33,414.60 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PINTAVÄRI OY | €52.82 | details» |
| 2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | CLAS OHLSON OY | €82.16 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01