Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | EUROSHARK LTD OY | €3,852.38 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €450.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SALLINEN HEIKKI TMI | €800.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SCA HYGIENE PRODUCTS OY | €51,670.33 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IHANA HOITOPALVELU TMI | €6,750.92 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €399.35 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LINNANMÄEN SIRKUSKOULUN | €200.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LIIKUNTAVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €1,745.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISOWELI OY | €240.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ARVO KOKKONEN OY | €112.61 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | TALPA LIIKELAITOS | €4,469.00 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €199.62 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | CLAS OHLSON OY | €9.65 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KEMIJÄRVEN KAUPUNKI | €1,661.94 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MACPEOPLE OY | €80.65 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN EUROMASTER OY | €102.03 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIVERSEY SUOMI OY | €10,966.72 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | STOCKMANN OYJ | €36.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KYHD RY | €51,140.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | AJOVARMA OY | €100.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01