Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | TUOMINEN OY KOTIKONTU | €51.19 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KOY HELSINGIN TENNISPALATSI | €2,027.19 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FROGLEAP OY LTD | €500.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JOHDETYÖ SIRKKA HAKKARAINEN OY | (€19.05) | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STERIPOLAR OY | €123.62 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KONSTSALONGEN (INNEHAV. CHRISTINA | €8,834.31 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | TYÖKALU JA VARAOSA OY KONALA | €316.69 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ADLIBRIS FINLAND OY | €3.17 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | JÄÄMESTARIT OY | €562.80 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | HEINON TUKKU OY | €38.27 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EDUARCH OY | €9,195.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JULIAN PITOPALVELU | €114.03 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | STANLEY SECURITY OY | €2,435.26 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | KÄÄNNÖS-AAZET OY | €778.33 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | IDCONTROL OY | €31.50 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ADITA OY | €423.05 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BUYING SERVICE KIRSTI SAHARLA OY | €5,008.80 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €10.86 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | ESOY ERIKOISSUOJAUS OY | €251.48 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | TEBOIL OY | €105.72 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01