Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROYAL RAVINTOLAT OY | €2,131.14 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MALMI-STEEL OY | €237.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HANNEVA PÄIVI KUSTAANKARTANON KAM | €1,333.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MEDIQ SUOMI OY | €435.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ALEKSANTERINKADUN BURGER OY | €47.43 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AMBU A/S FILIAL I FINLAND | €17.70 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUNBORN SAGA OY | €92.92 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | K-CITYMARKET OY | €281.71 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELMARK INTERIOR OY | €2,570.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | TEVELLA OY | €28.12 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | INLOOK SISUSTUS OY | €27,000.00 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | OIKOTIE OY | €400.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €137.94 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NOISE HOUSE OY | €950.00 | details» |
2015 | Yleishallinto | SMT OY | €510.00 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | PA-HU OY | €285.54 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | JII-TEE-HOO MARKKINOINTI OY | €198.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | PICNIC FINLAND OY | €144.23 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PUKINMÄEN FYSIOPALVELU KY | €11,120.00 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | SMART ORIGINAL OY | €80.81 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01