Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | JÄÄHDYTYSKONE OY | €2,395.16 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €23.62 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GARAFEL OY | €1,000.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IKEA OY | €1,161.88 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | OIKOTIE OY | €800.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | UUDENMAAN VERHOMESTARIT OY | €1,246.77 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | M JA T RANNE OY | €86.87 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €78.85 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ISKU INTERIOR OY | €162.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KATIN KOSMETIK OY | €103.61 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TEBOIL OY | €8,877.58 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OSUUSKUNTA MULTIPROFESSIO | €60.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | C & G SERVICE OY | €510.00 | details» |
2014 | Helsingin Satama | LEMMINKÄINEN INFRA OY | €176,953.51 | details» |
2014 | Tarkastusvirasto (Tav) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €36.68 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €9,628.04 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | DIACOR TERVEYSPALVELUT OY | €185.73 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DATA-INFO OY | €5,451.95 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | HAY GROUP OY | €1,000.00 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TAMMI | €7,095.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01