Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DNA OY | €53,675.96 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA/ITÄINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €4,330.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PLANDENT OY | €9.24 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KILPIKAIVERTAMO LAARI AVOIN YHTIÖ | €189.18 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | KSF MEDIA AB | €878.17 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VAAKUN TILAUSLIIKENNE OY | €836.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PASILAN APTEEKKI | €600.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MALMIN OPTIIKKA OY | €149.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €457.50 | details» |
2013 | Kaupunginorkesteri (Ork) | HELSINGIN JUHLAMUSIIKKIPALVELU OY | €18,009.00 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN ENERGIA | €42,664.97 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NOVALENS OY | €530.97 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KIVENLAHDEN MOOTTORI OY | €29.27 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIETA OY | €90.95 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SITA SUOMI OY | €99.06 | details» |
2012 | Oiva Akatemia (Oiva) | RANTASIPI OY | €370.73 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA | €14.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROPPONEN MARI TMI | €516.80 | details» |
2013 | Kaupunginorkesteri (Ork) | POSTI OY | €10,439.45 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EMO-TUOTANTO OY | €1,046.62 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01