Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ERIDINUS OY | €154.12 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | TERÄSTARVIKE OY | €420.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OPPIMISRATKAISUT VANTUNEN TARJA TMI | €200.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MACHINERY OY | €469.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ESOY ERIKOISSUOJAUS OY | €2,183.29 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TEOLLISUUSTEIPPIKESKUS OY | €442.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €4,668.51 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | IKEA OY | €670.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €101.33 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MEZ Crafts Finland Oy | €63.55 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RUOKATAMMI OY | €185.15 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BRUNBERG OY | €122.81 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ÖRUM OY | €44.35 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | OSLO INTERNATIONAL SCHOOL | €659.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA PRO OY | €22.82 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ÄNKILÄN HOIVPALVELU OY | €1,710.05 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €12,787.76 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | MAALAUS JA RAKENNUS OLA OY | €956.36 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MUONION-ENONTEKIÖN KTTN KUNTAYHTY | €1,358.70 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | OK PERINTÄ OY | €203.05 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01