Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | NORDISK FILM OY | €186.55 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIVERKKO HAMMASLÄÄKÄRI- | €111,919.72 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARKKITEHDIT NRT OY | €49,997.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KIRKKOPALVELUT RY | €9,876.00 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | HAHL ANTTI VALOKUVAAJA | €800.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LÄÄKINTÄVÄLINE OY | €680.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BETESDA-SÄÄTIÖ | €165,300.93 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | AKR SUOMI KY | €105.78 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SUBITO E.V. CENTRAL REGULATION | €114.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | TUULA SUONTAMO OY | €350.00 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | KESPRO OY | €92.20 | details» |
2013 | Yleishallinto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €1,484.23 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €2,322.85 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAVINT KAISANIEMEN MESOPOTAMIA OY | €146.02 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | MEDIWE OY | €5,395.60 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | YOGALIFE | €266.67 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €12.90 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIVERSEY SUOMI OY | €5,218.54 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | ELISA OYJ | €22,249.57 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | FINN-DIILING OY | €435.91 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01