Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €378.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SONESTA OY | €120.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIHLAJAMÄEN APTEEKKI | €161.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TALENTUM MEDIA OY | €117.18 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | FUJITSU FINLAND OY | €150.30 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OPTIIKKA JUURINEN OY | €229.09 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HUS-KIINTEISTÖT OY | €19,583.33 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | AINAPAY OY | €2,152.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BEBEK ELECTRONIC KY | €40.32 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | TAMMELAN TASORAKENNUS OY | €36,000.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €7,497.83 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KAIREST OY | €11,273.32 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | CREADESIGN OY | €3,510.00 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | TOMMI?S KITCHEN OY | €2,665.78 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | BUSINESSFORUM OY | €678.08 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | AUTOBAR FINLAND OY | €695.66 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VÄSTÅBOLANDS STAD/LÄNSI-TURUNMAA | €1,234.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FREDEKA OY | €100.00 | details» |
2015 | Kaupunginmuseo (Museo) | LÄNSIRANNIKON LEIMASINTEHDAS | €55.70 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TAMRO OYJ | €44.35 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01