Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VANTRAIL VTR OY | €27,550.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | YLEISRADIO OY | €300.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIMATTRESS OY | €1,090.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | RUOKATAMMI OY | €6.97 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BETESDA-SÄÄTIÖ | €160,928.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €264.49 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | KONE HISSIT OY | €66,857.52 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CARLINGS OY | €88.47 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOPORIINA OY | €3,005.74 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUUKESKUS OY | €517.27 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PORVOON KESKUSKOULUN VANHEMPAINYHDI | €80.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYVÄN OLON KESKUS K BERGDAHL KY | €211.66 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | DNA OY | €20.70 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €89.15 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ORAL HAMMASLABORATORIO OY | €5,283.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STOCKMANN OYJ | €67.63 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AIMO LATVALA OY | €48.99 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | SODEXO OY | €352.81 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HÄFELE GMBH&CO KG SIVUL SUOMESSA | €165.27 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | PARTTIA OY | €516.14 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01