Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | GASUM OY | €92.79 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €234.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €39,332.28 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | SCRIPTIO OY | €4,000.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | PEKAN OFFSET OY | €2,519.79 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOKOTEL OY | €489.94 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | RAVINTOLA KASKI OY | €57.54 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | MEHILÄINEN OY | €142.50 | details» |
2012 | Yleishallinto | KUKKAKAUPPA LUMIKELLO | €962.20 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VANHAKALLION PERHEKOTI OY | €6,920.96 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SWARCO FINLAND OY | €6,615.00 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | SERRES OY | €1,284.48 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSK PROFESS OY | €33,823.70 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIVERSEY SUOMI OY | €36.75 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SASKON AUTOMATION OY | €690.06 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | FLEXIM SECURITY OY | €1,016.19 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | NOTESCO OY | €152.70 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAAKSOLAHDEN SÄHKÖ OY | €6,300.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KERASIL OY | €76.15 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €240.89 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01