Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Hankintakeskus (Hank) | METSÄ TISSUE OYJ | €2,753.06 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VIANOR OY | €404.39 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | VIHREÄ AGENTTI OY | €119.27 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | AFFECTO FINLAND OY | €654.50 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TOPPER TUOTANTO OY | €10,620.12 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | G4S SECURITY SERVICES OY | €1,151.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SEA-LIFE HELSINKI OY | €621.23 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PAYWAY OY | €4.02 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINSTEC OY | €86.39 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €1,092.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €321.17 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IDROTTSFÖRENINGEN GNISTAN RF | €19.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MOBILE SPA OY | €62.90 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VENTONIEMI OY | €258.18 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WIHURI OY | €19,649.94 | details» |
2013 | Kaupunginorkesteri (Ork) | KETSI OY | €7,400.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN PUNAINEN RISTI HGIN JA UM | €190.00 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | VR-TRACK OY | €5,346.65 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ECO-PARONEN OY | €10,163.17 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | METROAUTO OY | €301.07 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01