Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €4,882.49 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HALTTUSEN SÄHKÖ OY | €69.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | INSTRU OPTIIKKA OY | €95.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/LÄNSI-UUDENMAAN POLIISIL | €284.68 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AIMO LATVALA OY | €13.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | REININ LIHA OY | €400.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | JALKINEKAUPPA DERBY OY | €56.45 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | VAHANEN ENVIRONMENT OY | €8,786.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI | €2,899.84 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | NETS OY | €257.96 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ST1 ENERGY OY | €159.07 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €5.52 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN PROTEESIPALVELU OY | €132,731.40 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | NESTE MARKKINOINTI OY | €132.27 | details» |
2014 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | GRÖNVALL A TMI | €534.61 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | M RANKI TRADING OY | €20.26 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €155.96 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | AV TURVAEXPERTIT OY | €179.26 | details» |
2013 | Tietokeskus (Tieke) | SUOMEN STANDARDISOIMISLIIT SFS RY | €63.40 | details» |
2012 | Oiva Akatemia (Oiva) | BLC TURVA OY | €103.15 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01