Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | SUOMEN KOTILÄÄKÄRIPALVELU OY | €12,861.20 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUUPOHJAN PERUSPALVLIIKEL KUNTAYH | €953.16 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WELLING ANNIKKI | €213.75 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/VESI | €1,253.93 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €443.70 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KIMMON VIHANNES OY | €6,374.05 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €431.71 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TAPAHTUMAPALVELU PARISTO OY | €7,980.24 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | J-TRADING OY | €3,523.86 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TRÄSKELIN RAUNO VALOKUVAAJA | €3,825.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | QUESTBACK OY/DIGIUM | €20,277.07 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKINOINTI-INSTITUUTIN KYHD RY | €3,780.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | LINGONEER OY | €5.00 | details» |
2013 | Innovaatiorahasto | TURVATIIMI OYJ | €277.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KULTAJOUSI OY | €150.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HGIN KUVATAIDEKOULUN KANN Y RY | €390.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | VALLILA INTERIOR OY | €590.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VARKAUDEN KAUPUNKI | €288.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKU ISSAKAINEN OY | €142.25 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MARTTI POUTIAINEN OY | €537.59 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01