Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN RATAGOLFAAJAT RY | €21.49 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | E AHLSTRÖM GROUP OY | €408.05 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | TALPA LIIKELAITOS | €28,245.00 | details» |
2012 | Helsingin tukkutori (Heltu) | CGI SUOMI OY | €995.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | LEKOLAR-PRINTEL OY | €416.22 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ITÄVÄYLÄN HAMMASLÄÄKÄRIT OY | €673.55 | details» |
2014 | Helsingin Satama | NETS OY | €2,263.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | LVI-DAHL OY | €30.46 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | TT-TOOLS OY | €100.92 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AKAAN KAUPUNKI | €342.80 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | JS SOUND GROUP OY | €1,750.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA, MATERIAALIPALV | €6,323.35 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VWR INTERNATIONAL OY | €53.12 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIODEMA | €410.48 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KOCOM FINLAND OY | €3,532.28 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | EEROLA-YHTIÖT OY | €235.81 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HEINON TUKKU OY | €158.80 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | ETRA OY/ETOLA | €129.43 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HEINON TUKKU OY | €189.91 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | TAPANILAN ERÄ RY | €80.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01