Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | DIAIDEA OY | €340.00 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | BASWARE OYJ | €1,871.23 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | EXPERT ASA OY | €7,408.00 | details» |
2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | KAUPPAHUONE PESONEN OY | €393.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VIKING LINE ABP | €7,531.31 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MODUS VIVENDI OY | €10,307.52 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MYYNTI MIREDO OY | €556.45 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | DIGIA FINLAND OY | €1,350.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TAXI-SERVICE OY | €27,554.18 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | GARDENIA-HELSINKI OY | €21.93 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €540.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STOCKMANN OYJ | €42.74 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIVERSEY SUOMI OY | €20.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ENERGIA/KAUKOLÄMPÖ | €1,077.11 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MARTTI POUTIAINEN OY | €53.97 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | HELSINGIN YLIOPISTO | €500.00 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ALMA MEDIAPARTNERS OY | €769.75 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | STERIPOLAR OY | €271.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TYÖTERVEYSPALVELUT MEDIHANSKA OY | €1,726.15 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VÄSTÅBOLANDS STAD/LÄNSI-TURUNMAA | €3,360.85 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01