Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | PUTKILIIKE MAX ÅDAHL | €298.40 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ENENET OY | €479.03 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | KEKKILÄ OYJ | €3,496.70 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MICRO AIDED DESIGN OY/M A D | €600.00 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | OIVA AKATEMIA | €4,507.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PUNAVUOREN RAUTA OY | €7.34 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PERHELEIPURIT OY | €513.71 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | IMPROMPTU PUBLISHING LIMITEDT | €950.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SLO OY | €369.25 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | AEL OY | €40.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €142.86 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RATAMO-KOTI OY | €1,725.20 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PUOTILAN BENSIMAR OY | €82.26 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,039.69 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANNU ROINE OY | €51.42 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €296.21 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN OPISK-ALLIANSSI-OSKU RY | €12.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €47.30 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LÄNSI-HELSINGIN HUONEISTOT OY | €180.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RESPECTA OY | €4,164.66 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01