Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | WIHURI OY | €1,746.45 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DENTTI-HYVÄN MIELEN HAMMASHOITOA | €473.10 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NOUTERE ANNA | €2,770.68 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HYVINKÄÄN TIELUISKA OY | €20,016.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOLOTOP OY | €143.90 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | SUOMEN BESTMAN OY/POKKARI KAHVILA | €100.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTI SIMULA & CO | €49.45 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €56.90 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | CAVERION SUOMI OY | €65.24 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MALKIT OY | €213.02 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | EDITA PUBLISHING OY | €2,220.00 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €548.26 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | VALLILA INTERIOR OY | €627.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | FINNKINO OY | €4,120.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SYSTEM-300 FINLAND OY | €190.91 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | BUSINESSFORUM OY | €11,246.80 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HKR/ARKKITEHTUURIOSASTO | €44,801.51 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATOLLI OY | €219.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOKESKUS OY HERTTONIEMI | €121.85 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN CP-LIITTO RY | €73,557.90 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01