Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | PORI JAZZ 66 RY | €17.54 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | F-MUSIIKKI OY | €110.00 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HÄMEEN MAAKUNTALIITTO, KUNTAYHT. | €210.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | NIGHT PEOPLE OY | €10,073.00 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | GNBFIN VILHONVUORI OY | €6,228.63 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HELSINGIN TOIMINTATERAPIA OY | €20,956.07 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €1,607.70 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | ATEA FINLAND OY | €1,361.96 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | BASWARE OYJ | €32.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN ENERGIA | €73,765.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €54.13 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €82.25 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | IKEA OY | €1,468.64 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €48,100.65 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,722.50 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | PINTAVÄRI OY | €298.57 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | STARA, MATERIAALIPALV | €30.03 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA KOSMOS OY | €3,000.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA | €74.00 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LIHATUKKU HARRI TAMMINEN OY | €3,978.68 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01