Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | CENTRAL VETERINARY INSTITUTE | €52.83 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RENTOKIL INITIAL OY | €1,600.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROOPETAKSIT 743 | €3,984.37 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MELTWATER FINLAND OY | €307.50 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €9,301.02 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ESPOON SEURAKUNTYHTYMÄ | €184.96 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | PAPERINKERÄYS OY | €53.90 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | HEINON TUKKU OY | €133.38 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | NESTE MARKKINOINTI OY | €573.51 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €764.27 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €461.59 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €22.56 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PSYKOLOGIPALVELU EUDAIMONIA | €1,485.80 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MED GROUP OY | €1,132.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI OY | €5,320.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €42,838.14 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SÄHKÖ-LASMA OY | €330.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ISOWORKS OY | €5,059.20 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | MEKALASI OY | €1,321.54 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIVERSEY SUOMI OY | €169.22 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01