Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €40.34 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | FUGA OY | €15.97 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CEPTON FINLAND OY | €878.52 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | BRING EXPRESS SUOMI OY | €64.57 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | KS-TARVIKE OY | €507.02 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OMAISET MIELENT TUKENA UUDENMA RY | €30.90 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | KIR-FIX OY | €151.59 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KONSERTTIKESKUS RY | €747.00 | details» |
2012 | Tarkastusvirasto (Tav) | AUTOPARKKI NORDEN OY | €221.22 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | NORDEA PANKKI SUOMI OYJ | €60.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | VR-YHTYMÄ OY | €105.28 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA/ITÄINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €48.13 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €2,881.37 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN KTK OY | €87,634.32 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €22.18 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HEINON TUKKU OY | €631.34 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI | €293.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | INSINÖÖRITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN OY | €43,044.21 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | AUTOKESKUS OY HERTTONIEMI | €87.99 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KESPRO OY | €50.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01