Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TALPA LIIKELAITOS | €142,497.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SALONEN TERHI H. | €320.10 | details» |
2013 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €41.58 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STERIPOLAR OY | €20.19 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | S VALTIO/LIMINGAN KOULUTUSKESKUS | €50,682.77 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | NEBULA OY | €82.92 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | KARTTAPALVELU SCHURAVLEFF OY | €88.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €137.00 | details» |
2015 | Kaupunginmuseo (Museo) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €158.29 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JAS TEKNIIKKA OY | €224.63 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MLL RY | €46.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AVAINAHJO OY | €11.69 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | INSPECTA OY | €1,500.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTY | €66.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | VIHREÄ AGENTTI OY | €3,762.19 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | IDCONTROL OY | €538.72 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SECURITAS OY | €275.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIEMENS OY | €4,659.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HEVAC-KONSULTIT OY | €6,224.50 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | SITA SUOMI OY | €177.93 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01