Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €132.35 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄKESKUKSEN SUUTARI JA AVAINP OY | €18.15 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA | €187.25 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROOPETAKSIT 743 | €7,260.06 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | KIELIKYLPYPÄIVÄKOTI SÄLENIN VA RY | €20,277.03 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ST1 ENERGY OY | €147.11 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ECU-SÄHKÖ OY | €302.20 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TELETALO OY | €9,965.25 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PLUSTERVEYS OY | €26,586.70 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS RAVIOLI | €8,138.27 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,757.88 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | MULTIPRINT OY | €135.84 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ASCOM MIRATEL OY | €2,277.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | METROFYSIO OY | €6,572.25 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | DEUX FILLES FIL | €2,169.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYVINKÄÄN ENSIHOITO OY | €1,479.30 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ORTOMAT HERPOLA OY | €11,592.85 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HANASAARI-RUOTSALAISSUOM KULTTUUR | €50.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MARAKATTI OY | €92.93 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €2,742.60 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01