Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUNTOUTUS ORTON OY | €14,463.49 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | KAIHDINKULMA OY | €2,345.53 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SERENIUS HENRIK/BONSAI TMI | €362.03 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | COOK MEDICAL FINLAND OY | €494.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HIETAHARJU EILA EILAN JUHLAPALVEL | €649.12 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €605.54 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHP KY | €2,016.47 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TONOX PRODUCTION OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NOBLE SERVICES OY LTD | €690.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ROCHE DIAGNOSTICS OY | €301.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €45.06 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | AIVOLIITTO RY | €54.00 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | DATA-INFO OY | €804.04 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €2,313.76 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KAARINAN SUODATINTEKNIIKKA OY | €6,771.05 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KULJETUSLIIKE O JA K SUOMINEN OY | €1,372.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET-LIIT RY | €15.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SLÖJD-DETALJER I SKARA AKTIEBOLAG | €82.19 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KORPILAMPI OY | €920.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | CHILLER OY | €453.50 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01