Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €1,000.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €819.59 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | UTEC OY | €411.29 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €2,220.91 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | TALPA LIIKELAITOS | €24,899.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BULEVARDIN TEATTERIYHDISTYS RY | €5.65 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIQ SUOMI OY | €684.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TOIMINTATERAPIA OY HEIDI SILTANEN | €1,995.03 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HANKKIJA-MAATALOUS OY | €645.16 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LIVADY OY | €165.04 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SODEXO OY | €445.88 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | KOY HELSINGIN MALMINKATU 3 | €440.49 | details» |
2015 | Kaupunginorkesteri (Ork) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €441.75 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | IMTECH TRAFFIC & INFRA OY | €5,490.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SINEBRYCHOFF OY AB | €467.62 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MALMIN OPTIIKKA OY | €117.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TARMO LINDEN OY | €181.28 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DUNI AB | €4,502.57 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | S VALTIO/POHJOIS-KARJALAN ULOSOTT | €14.80 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | GOGA-CLIMBING CLUB RY | €800.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01