Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TERVEYSTALO OY | €5,774.39 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | RÖNTTÖSROUVA OY | €668.78 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | VIRKKULA IRMELI ITSENÄINEN AMMHAR | €308.94 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KTA-YHTIÖT OY | €252.24 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | DOCTAGON AB | €675.45 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LENAHANNELE OY | €335.09 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | BORG SOUND | €600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DUSTCONTROL FIN OY | €120.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | TILAUS OY | €173.98 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €1,352.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MEIRA NOVA OY | €390,661.47 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SUOMEN EUROMASTER OY | €919.27 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SÄÄTÖLAITEHUOLTO OY | €50.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | E. AHLSTRÖM OY | €130.20 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | AGA OY | €9,976.50 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MAILHOUSE OY | €3,210.05 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | PAPERIPALVELU KOSKIMOJARÄNNÄLI AY | €6,240.14 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €251.43 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | AKAT ASIALLA OY | €424.40 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | MALMIN KORUPAJA OY | €185.49 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01