Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | CAMFIL OY | €3,662.65 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €441.97 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | NEOPOST FINLAND OY | €99.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €90.55 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY | €4,060.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT OY | €26,500.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | VAASAN SÄHKÖ OY | €3,993.02 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SPORTTI-MYYNTI OY | €39.98 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUOPION WOODI OY | €271.35 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €865.55 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €5.97 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ECU-SÄHKÖ OY | €127.75 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | HELSINGIN KUMI OY | €175.68 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €42.47 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASOY HELSINGIN AURINGONSÄDE | €38.00 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | QUATTRORAKENNUS OY | €20,000.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LIPPUPALVELU OY | €691.67 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOLAN TURISTIAUTO OY | €100.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TURVAYKKÖSET OY | €520.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | L&H CONSULTING OY/VAASAN KOULUPAL | €136.20 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01