| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | NOVAKARI OY | €26.10 | details» |
| 2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KÄRCHER OY | €67.09 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POHJOIS-SAVON LÄÄKÄRIYHDISTYS RY | €250.00 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUDALIA CONSULTING OY | €680.00 | details» |
| 2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | SCANDIC HOTELS OY | €361.29 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TALLINK SILJA OY | €12.20 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN TERVEYSMAAILMA OY/DUQEM | €2,144.00 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | M-BRAIN INSIGHT OY | €1,070.00 | details» |
| 2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN PUNAINEN RISTI HGIN JA UM | €501.87 | details» |
| 2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,564.09 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SAFIRMA OY | €6,383.60 | details» |
| 2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | TIGER STORES OY | €37.92 | details» |
| 2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | SÄHKÖ-VENDELIN OY | €1,883.75 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SULZER PUMPS WASTEWATER | €506.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | RTK-PALVELU OY | €80.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €300.32 | details» |
| 2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ANTTILA OY | €321.67 | details» |
| 2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | OOSPRENRIJK TOURINGCARS BV | €2,290.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAKKOSTUPA OY | €116.36 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY | €840.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01