| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA | €1,415.19 | details» |
| 2015 | Kaupunginkanslia | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €735.28 | details» |
| 2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KONTULAN PALVELUTALO OY | €206.17 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | STARA, AUTO JA KONEPA | €824.26 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | OK PERINTÄ OY | €68.81 | details» |
| 2015 | Innovaatiorahasto | AKI LUOMANEN OY | €42.29 | details» |
| 2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | INSINÖÖRITOIMISTO LEO MAASKOLA OY | €10,455.00 | details» |
| 2012 | Helsingin tukkutori (Heltu) | MODEO OY | €130.00 | details» |
| 2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TAIDEOSUUSKUNTA APINATARHA | €2,520.00 | details» |
| 2015 | Kaupunginkanslia | STUDIOTEC OY | €1,043.00 | details» |
| 2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | SOSIAALIVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €36.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DOCTAGON AB | €334.40 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LINGONEER OY | €6,869.90 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIETA OY | €295.80 | details» |
| 2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | NORETRON ESITYSTEKNIIKKA OY | €1,465.00 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €692.10 | details» |
| 2014 | Kaupunginkanslia | SEFO-KONSULTOINTI | €30.00 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | STOCKMANN OYJ | €81.00 | details» |
| 2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | BRING EXPRESS SUOMI OY | €96.55 | details» |
| 2014 | Varhaiskasvatusvirasto | ATEA FINLAND OY | €531.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01