| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pelastuslaitos (Pel) | AKKU-PALVELU V HÄKKINEN OY | €536.60 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LEKOLAR-PRINTEL OY | €38.50 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €21.66 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SINELLI OY | €283.93 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEKA-LAAJASALO OY | €674.12 | details» |
| 2014 | Varhaiskasvatusvirasto | EEZY OSK | €300.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PARKANON KAUPUNKI | €4,637.92 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | DENTALROCK OY | €1,626.40 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PT-KESKUS OY | €19,085.80 | details» |
| 2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | VALOTAINA OY | €1,719.60 | details» |
| 2013 | Hallintokeskus (Halke) | AARNOS PETTERI | €187.50 | details» |
| 2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | MEDIAOSAKEYHTIÖ FRANTIC | €400.00 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TOKMANNI OY | €700.39 | details» |
| 2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HARTWALL OY | €2,611.92 | details» |
| 2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | TYÖTERVEYS WELLAMO OY | €67.45 | details» |
| 2015 | Kaupunginkanslia | ZORGBEDRIJF ANTWERPEN | €67,516.91 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SITA SUOMI OY | €11.73 | details» |
| 2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ATEA FINLAND OY | €592.98 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAPPAHL OY | €708.83 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAKESKO OY | €155.97 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01