Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TURUN ENSI- JA TURVAKOTI RY | €82.50 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | TALENTUM MEDIA OY | €171.27 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OLYMPUS FINLAND OY | €20,742.26 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STARKKI OY | €14.52 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BERNER OY | €25.70 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PEDICURA JALKA-TERV- JA KAUNH KY | €765.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | KOY VIIKIN VIHER-JA YMPTIETOKESKU | €14,042.10 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €10.90 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LEXMARK FINLAND LLC:N SIVUL SUOME | €510.00 | details» |
2014 | Asuntotuotantorahasto | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €981.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €2,594,984.94 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €20,184.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAVINTOLA KOKKIPOJAT KY | €349.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA PRO OY | €441.02 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | PUUILO OY | €176.13 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ALLIED TRAVEL CONSULTANTS OY LTD | €400.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | AGAPE-KESKUS RY | €3,600.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | MARTELA OYJ | €709.20 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ASTRELLO OÜ | €172.90 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €7,414.66 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01