Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIOTERAPIAKONSULTIT FTK OY | €418.00 | details» |
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | BRING EXPRESS SUOMI OY | €136.62 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ | €484.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | Night Guards Finland Oy | €121.43 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA, MATERIAALIPALV | €6,181.04 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | GIGANTTI OY | €272.58 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN VAPAAEHT PALOKUNTA RY | €7,250.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VÄESTÖLIITON KOTISISAR OY | €806.63 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POSION KUNTA | €239.35 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LUKKO-TIIMI OY | €97.42 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | PLANEX FOTO OY | €232.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | VERKKOKAUPPA.COM OY | €7.52 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | SANPEK OY | €253.81 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €893.21 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DUNI AB | €68.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | LPR-ARKKITEHDIT OY | €79,700.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €14.84 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN EUROMASTER OY | €31.23 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TI-TARVIKE LUOSTARINEN OY | €74.21 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | SERVISOLE OY SIIVOUSPALVELU | €791.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01