Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | S VALTIO/OPETUSHALLITUS | €750.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMEN COBRA SYSTEMS OY | €118.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €163.62 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SAMARIA HOITOTYÖ OY AB - VÅRDARBETE | €937.77 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | NUKKETEATTERI SAMPO KANN YHD RY | €43.90 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | PUUKESKUS OY | €79.84 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €38,639.48 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HERTTONIEMEN LVI-HUOLTO OY | €4,479.18 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DELTABIT OY | €2,194.80 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | S VALTIO/HELSINGIN POLIISILAITOS | €225.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SOL PALVELUT OY | €324.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €119.23 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | LINDORFF OY | €1,074.47 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | FINNMAP CONSULTING OY | €36,455.33 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €136.68 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | VILAKONE OY | €395.17 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HESEVA-KUNTOUTUS OY | €17,694.81 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | YLEISELEKTRONIIKKA OYJ | €558.64 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | MIELE OY | €344.20 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KESPRO OY | €40.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01