Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | GEOTEK OY | €251.50 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | SUOMEN PUNAINEN RISTI | €300.92 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN JOHTOKORIPALVELU OY | €499.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | 9LIVES OY | €236.05 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULTOINTI KY | €12,735.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OSKAR SOFTWARE OY | €250.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEMPPI OY | €49,950.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PYY EERO TMI | €43.35 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAINTBALL SISSOS OY | €96.72 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN YLIOPISTO | €6,199.55 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | E. AHLSTRÖM OY | €111.78 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | KPMG OY | €4,400.00 | details» |
2012 | Oiva Akatemia (Oiva) | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €201.84 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VR-YHTYMÄ OY | €6,089.61 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SIEMENS OY | €341.60 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | HELSINGIN ENERGIA | €151.19 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN PELTITAITO OY | €4,383.41 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FUNTOR OY | €34.77 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | VAHANEN ENVIRONMENT OY | €632.00 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | NAHKAKUNTA | €171.60 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01